| Type de machine | Marque, modèle | Capacité | Tarif | Unité | Caractéristiques | Responsable | Localité | Téléphone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumure : | |||||||||
| Citerne à pression | AGRAR | 5'500 l | 95.- | /heure | CARRARD Lionel | Poliez-Pittet | 079 635 10 52 | ||
![]()  | Citerne à pression | PICHON | 8'000 l | 14.- | /voyage | pendillard 7.5 m, canon (nécessite 3 distributeurs double effet + 1 retour libre) | PANCHAUD Samuel | Poliez-le-Grand | 079 620 64 58 | 
| Epandeuse | ROLLAND | 13 m3 | 19.- | /voyage | PILLONEL Pascal | Poliez-le-Grand | 079 304 20 17 | ||
| Épandeuse | SAMSON SP11 | 12 m3 | 19.- | /voyage | MERMOUD Didier | Poliez-le-Grand | 079 311 81 45 | ||
| Épandeuse | SAMSON SP15 | 18 m3 | 23.- | /voyage | porte guillotine | MERMOUD Didier | Poliez-le-Grand | 079 311 81 45 | |
![]()  | Épandeuse | STRAUTMANN VS 2005 | 20 m3 | Fumier : 28.- Chaux : 6.-  | /voyage /tonne  | table épandage, DPA, pneus larges | MERMOUD Nicolas | Poliez-le-Grand | 079 270 45 17 | 
| Travail du sol : | |||||||||
| Rouleau | 3 m | 10.- | /ha | GINDROZ Patrick | Poliez-Pittet | 079 218 21 61 | |||
| Rouleau | 6 m | 27.- | /ha | GINDROZ Patrick | Poliez-Pittet | 079 218 21 61 | |||
![]()  | Rouleau | 8.3 m | 27.- | /ha | GINDROZ Patrick | Poliez-Pittet | 079 218 21 61 | ||
| Décompacteur | AGRISEM | 3 dents | 77.- | /ha | BUFFAT Christian | Poliez-Pittet | 079 274 28 29 | ||
| Déchaumeuse | ALPEGO Craker | 3 m | 55.- | /ha | dès 110 CV | MERMOUD Didier | Poliez-le-Grand | 079 311 81 45 | |
| Déchaumeuse | KUHN Optimer | 4 m | 45.- | /ha | dès 110 CV | DELAMADELEINE Michel | Poliez-Pittet | 079 453 83 14 | |
| Déchaumeuse | LEMKEN Rubis | 4 m | 45.- | /ha | dès 140 CV | DELAMADELEINE Michel | Poliez-Pittet | 079 453 83 14 | |
| Supplément semoir | pneumatique | 5.- | /ha | ||||||
| Semis : | |||||||||
![]()  | Semoir monograine | KUHN Planter 3 TI_6 50 AE | 6 rangs | 58.- | /ha | tournesol, betteraves, maïs et colza | MERMOUD Nicolas | Poliez-le-Grand | 079 270 45 17 | 
| Désherbage : | |||||||||
![]()  | Herse étrille | HEVA | 7.5 m | 24.- | /ha | DELAMADELEINE Michel | Poliez-Pittet | 079 453 83 14 | |
| Sarcleuse | STEKETEE | 6 rang, 50 cm voie 2 m  | 75.- | /ha | 50 cm, guidage par caméra | MERMOUD Nicolas | Poliez-le-Grand | 079 270 45 17 | |
| Tracteur + chauffeur | FORD NH T6020 | 82.- | /heure | roue de culture, voie 2 m, guidage GPS/RTK | MERMOUD Nicolas | Poliez-le-Grand | 079 270 45 17 | ||
| Récolte : | |||||||||
| Enrubanneuse | VICON BW 160 | 10.50.- | /balle | commande éléctrique | GAUDARD Xavier | Dommartin | 079 622 53 81 | ||
| Entretient : | |||||||||
| Broyeur | KUHN BPR 305 | 3 m | 44.- | /heure | attelage AV/AR | HUNZIKER Vivian | Domamrtin | 079 574 91 66 | |
| Broyeur | KUHN | 2 m | 44.- | /heure | déport latéral, haie et lisière | PAHUD Jean & Bernard | Poliez-Pittet | 079 287 02 17 | |
| Broyeur | ALPEGO | 2 m | 40.- | /heure | déport latéral, bordure | MENÉTREY Nicolas | Poliez-le-Grand | 079 262 13 22 | |
| Herse à prairie | JOSKIN | 6 m | 22.- | /ha | CURCHOD Alexandre | Dommartin | 079 307 80 42 | ||
![]()  | Rouleau destructeur de couvert végétaux | KERNER X-CUT 500 | 5 m | 45.- | /ha | attelage AV/AR 1'780 kg  | TSCHUDIN associés | Poliez-le-Grand | 079 151 15 20 | 
| Transport : | |||||||||
| Transport : | Bétaillère | ROLLAND | 7 places | 4.- | /bête | Pose à terre hydraulique, avec barrières | GINDROZ Patrick | Poliez-Pittet | 079 218 21 61 | 
| Rabais : | |
| CA : 1’000.- à 2’000.- | – 5% sur facture de décembre | 
| CA : > 2’000.- | – 7.5% sur facture de décembre | 





